Questa pagina è dedicata alla raccolta dei punzoni che è possibile trovare incisi sulle nostre armi.
Quelli di epoca moderna sono apposti dal banco di prova e sono utili, in mancanza di altre informazioni, per risalire all’anno di immatricolazione o al tipo di prova effettuata.
Cercheremo poi di estendere questa raccolta includendo anche altri punzoni o link sul tema.
Punzoni del Banco di Prova Nazionale di Gardone Val Trompia

| SIGLA | ANNO |
| X | 1954 |
| XI | 1955 |
| XII | 1956 |
| XIII | 1957 |
| XIV | 1958 |
| XV | 1959 |
| XVI | 1960 |
| XVII | 1961 |
| XVIII | 1962 |
| XIX | 1963 |
| XX | 1964 |
| XXI | 1965 |
| XXII | 1966 |
| XXIII | 1967 |
| XXIV | 1968 |
| XXV | 1969 |
| XXVI | 1970 |
| XX7 | 1971 |
| XX8 | 1972 |
| XX9 | 1973 |
| XXX | 1974 |
| AA | 1975 |
| AB | 1976 |
| AC | 1977 |
| AD | 1978 |
| AE | 1979 |
| AF | 1980 |
| AH | 1981 |
| AI | 1982 |
| AL | 1983 |
| AM | 1984 |
| AN | 1985 |
| AP | 1986 |
| AS | 1987 |
| AT | 1988 |
| AU | 1989 |
| AZ | 1990 |
| BA | 1991 |
| BB | 1992 |
| BC | 1993 |
| BD | 1994 |
| BF | 1995 |
| BH | 1996 |
| BI | 1997 |
| BL | 1998 |
| BM | 1999 |
| BN | 2000 |
| BP | 2001 |
| BS | 2002 |
| BT | 2003 |
| BU | 2004 |
| BZ | 2005 |
| CA | 2006 |
| CB | 2007 |
| CC | 2008 |
| CD | 2009 |
| CF | 2010 |
| CH | 2011 |
| CI | 2012 |
| CL | 2013 |
| CM | 2014 |
| CN | 2015 |
| CP | 2016 |
| CS | 2017 |
| CT | 2018 |
| CU | 2019 |
| CZ | Fino al 31/05/2020 |
| 20 | Dal 01/06/2020 |
| 21 | 2021 |
LINK UTILI:
Guida alla identificazione dei marchi ufficiali sulle armi da fuoco (earmi.it)
